國網(wǎng)福建省電力有限公司龍巖供電公司龍巖供電公司2018年第二批服務(wù)(含工程)采購公告中標(biāo)公告(龍巖)
達(dá)華工程管理(集團(tuán))有限公司受國網(wǎng)福建省電力有限公司龍巖供電公司的委托,就龍巖供電公司2018年第二批服務(wù)(含工程)采購公告項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):LYFW2018JT1-1等)組織采購,評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)結(jié)果如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目編號(hào):LYFW2018JT1-1等
項(xiàng)目名稱:龍巖供電公司2018年第二批服務(wù)(含工程)采購公告
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳先生
聯(lián)系方式:0597-5313861
二、采購單位信息
采購單位名稱:國網(wǎng)福建省電力有限公司龍巖供電公司
采購單位地址:龍巖市新羅區(qū)九一南路45號(hào)2#202室
采購單位聯(lián)系方式:徐工0597-5313170
三、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
詳見評(píng)審報(bào)告
四、采購代理機(jī)構(gòu)信息
采購代理機(jī)構(gòu)全稱:達(dá)華工程管理(集團(tuán))有限公司
采購代理機(jī)構(gòu)地址:龍巖市新羅區(qū)九一南路45號(hào)2#202室
采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:陳先生、盧女士、陳女士0597-5313861
五、中標(biāo)信息
招標(biāo)公告日期:2018年01月11日
中標(biāo)日期:2018年01月24日
總中標(biāo)金額:0.0萬元(人民幣)
中標(biāo)供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及中標(biāo)金額:
序號(hào) | 非招標(biāo)編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 需求單位(部門) | 預(yù)估金額(萬元) | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)金額 (含稅:元)/下浮率 | 備注 | |
1 | LYFW2018JT1-1 | 2018年上半年度配網(wǎng)消缺排障 | 運(yùn)檢室 | 96.57 | 福建紅珊瑚景觀建設(shè)有限公司 | 904787.64 | ||
2 | LYFW2018JT1-2 | 龍巖地區(qū)縣公司2018年上半年自動(dòng)化設(shè)備維保項(xiàng)目 | 調(diào)控中心 | 53 | 國網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 | 510153 | ||
3 | LYFW2018JT1-3 | 國網(wǎng)龍巖供電公司工會(huì)“幸福360”員工關(guān)愛職工文化建設(shè)項(xiàng)目策劃框架 | 合同包1:國網(wǎng)龍巖供電公司工會(huì)“幸福360——互聯(lián)網(wǎng)+工會(huì)大講堂”系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)策劃 | 黨群部 | 11.9 | 至遞交投標(biāo)文件截止時(shí)間止,只有兩家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件,不符合競爭性談判文件要求,故本合同包作流標(biāo)處理。 | / | |
合同包2:國網(wǎng)龍巖供電公司工會(huì)“幸福360—班組對(duì)抗”團(tuán)隊(duì)拓展活動(dòng) | 黨群部 | 15 | 至遞交投標(biāo)文件截止時(shí)間止,只有兩家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件,不符合競爭性談判文件要求,故本合同包作流標(biāo)處理。 | / | ||||
合同包3:國網(wǎng)龍巖供電公司工會(huì)“幸福360-我們的節(jié)日+趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)”文體活動(dòng)組織策劃 | 黨群部 | 22.8 | 至遞交投標(biāo)文件截止時(shí)間止,只有兩家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件,不符合競爭性談判文件要求,故本合同包作流標(biāo)處理。 | / | ||||
合同包4:國網(wǎng)龍巖供電公司工會(huì)“幸福360—幸福家園”團(tuán)隊(duì)親情互動(dòng)協(xié)作活動(dòng) | 黨群部 | 29.9 | 至遞交投標(biāo)文件截止時(shí)間止,只有兩家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件,不符合競爭性談判文件要求,故本合同包作流標(biāo)處理。 | / | ||||
4 | LYFW2018JT1-4 | 龍巖公司2018年變電站直流系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) | 運(yùn)檢部 | 71.1255 | 至遞交投標(biāo)文件截止時(shí)間止,無投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件,不符合競爭性談判文件要求,故本合同包作流標(biāo)處理。 | / | ||
5 | LYFW2018JT1-5 | 2018-年度龍巖公司系統(tǒng)車輛定點(diǎn)維修 | 合同包1:國網(wǎng)福建長汀縣供電有限公司2018年度車輛定點(diǎn)維修服務(wù) | 綜合服務(wù)中心(長?。?/td> | 65.0817 | 長汀縣平安汽車維修有限公司 | 540220 | |
合同包2:國網(wǎng)龍巖市新羅區(qū)供電公司2018年度車輛定點(diǎn)維修合同 | 綜合服務(wù)中心(新羅) | 34.4472 | 龍巖市金華聯(lián)汽車服務(wù)有限公司 | 302578 | ||||
合同包3:永定供電公司2018年度車輛定點(diǎn)維修 | 綜合服務(wù)中心(永定) | 94.3854 | 永定區(qū)祥鴻汽車修理廠 | 785223 | ||||
合同包4:國網(wǎng)連城公司2018年度車輛定點(diǎn)維修 | 綜合服務(wù)中心(永定) | 30.6646 | 連城蓮峰豸聯(lián)汽車修理廠 | 239334 | ||||
6 | LYFW2018JT1-6 | 2018年度龍巖公司系統(tǒng)車輛裝潢洗車服務(wù) | 合同包1:國網(wǎng)福建長汀縣供電有限公司2018年度車輛裝璜清洗服務(wù) | 綜合服務(wù)中心 | 11.025 | 長汀縣晨峰汽車服務(wù)中心 | 93230 | |
合同包2:龍巖公司及新羅公司2018年車輛裝璜清洗服務(wù) | 綜合服務(wù)中心 | 15.7962 | 新羅區(qū)靚車部落汽車飾品商行 | 87230 | ||||
7 | LYFW2018JT1-7 | 2018年度龍巖公司系統(tǒng)車輛輪胎更換、養(yǎng)護(hù)服務(wù) | 合同包1:國網(wǎng)福建長汀縣供電有限公司2018年度車輛輪胎更換及養(yǎng)護(hù)服務(wù) | 綜合服務(wù)中心 | 17.737 | 長汀縣佳和輪胎商行 | 141120 | |
合同包2:龍巖公司及新羅公司2018年車輛輪胎更換及養(yǎng)護(hù)服務(wù) | 綜合服務(wù)中心 | 25.143 | 龍巖市新羅區(qū)鈺鑫汽車服務(wù)部、龍巖市新羅區(qū)鑫萬興貿(mào)易有限公司、新羅區(qū)三舍配件行三家投標(biāo)人營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍內(nèi)容均不符合要求,作廢標(biāo)處理。本項(xiàng)目因有效投標(biāo)人不足三家,故合同包作流標(biāo)處理。 | / | ||||
合同包3:武平公司2018年車輛輪胎更換及養(yǎng)護(hù)服務(wù) | 綜合服務(wù)中心 | 9 | 至遞交投標(biāo)文件截止時(shí)間止,只有兩家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件,不符合競爭性談判文件要求,故本合同包作流標(biāo)處理。 | / | ||||
8 | LYFW2018JT1-8 | 物業(yè)管理滿意度測(cè)評(píng)項(xiàng)目委托協(xié)議 | 綜合服務(wù)中心 | 2 | 福建省華通市場研究有限公司 | 19500 | ||
9 | LYFW2018JT1-9 | 龍巖公司2018年度后勤工程項(xiàng)目造價(jià)咨詢及工程咨詢服務(wù)年度框架標(biāo)(含七個(gè)縣公司) | 綜合服務(wù)中心 | 28.48 | 億誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 28% | ||
10 | LYFW2018JT1-10 | 龍巖公司(含7個(gè)縣公司)2018年度后勤工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù)年度框架標(biāo) | 綜合服務(wù)中心 | 32.3 | 龍巖市天圖裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 6% | ||
11 | LYFW2017JT11-26 | 長汀公司2018年品牌宣傳等辦公用品制作 | 辦公室 | 27.448 | 長汀縣興達(dá)廣告有限公司 | 174520 | ||
12 | LYFW2017JT12-12 | 新羅公司2018年配電自動(dòng)化終端運(yùn)維(上半年) | 運(yùn)檢(新羅) | 10.584 | 至遞交投標(biāo)文件截止時(shí)間止,只有兩家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件,不符合競爭性談判文件要求,故本合同包作流標(biāo)處理。 | / | ||
13 | LYFW2017JT12-23 | 永定公司2018年輸電線路通道及巡線道維護(hù)(上半年) | 運(yùn)檢(永定) | 37.7266 | 龍巖市明發(fā)機(jī)電安裝工程有限公司 | 369244 |
評(píng)審專家名單:國網(wǎng)龍巖供電公司評(píng)標(biāo)專家?guī)鞂<覈W(wǎng)龍巖供電公司評(píng)標(biāo)專家?guī)鞂<?/p>
中標(biāo)標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、服務(wù)要求:詳見中標(biāo)公示一覽表
六、其它補(bǔ)充事宜:無
協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購項(xiàng)目信息:
入圍價(jià)格:0.0萬元(人民幣)
價(jià)格調(diào)整規(guī)則:無
優(yōu)惠條件:無
相關(guān)資訊
- 梧州市萬秀區(qū)萬壽宮市場老舊居民區(qū)、東正路老舊居民區(qū)等7個(gè)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)建設(shè)工程(三期)檢測(cè)服務(wù)(YCZB-C2021-006)競爭性磋商公告(梧州)
- 梧州市萬秀區(qū)萬壽宮市場老舊居民區(qū)、東正路老舊居民區(qū)等7個(gè)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)建設(shè)工程(二期)檢測(cè)服務(wù)(YCZB-C2021-005)競爭性磋商公告(梧州)
- 南區(qū)福晟天地小區(qū)配套幼兒園建設(shè)工程--工程監(jiān)理中選結(jié)果公告(中山)
- 2021年容桂街道重點(diǎn)路段出入口清理固體廢物項(xiàng)目造價(jià)咨詢預(yù)算編制中選結(jié)果公告(佛山)
- 徐聞縣群眾信訪訴求綜合服務(wù)中心(信訪超市)建設(shè)項(xiàng)目中選結(jié)果公告(湛江)
- 汕頭市特殊教育學(xué)校足球場改造項(xiàng)目中選結(jié)果公告(汕頭)
- 礐石街道大院3號(hào)樓、4號(hào)樓、新時(shí)代文明實(shí)踐所補(bǔ)漏修繕工程項(xiàng)目中選結(jié)果公告(汕頭)
- 容桂外國語學(xué)校防水補(bǔ)漏項(xiàng)目工程造預(yù)算審核中選結(jié)果公告(佛山)
- 汕頭市潮南區(qū)仙城鎮(zhèn)神仙里村民委員會(huì)新鄉(xiāng)溪肚排灌渠建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算審核服務(wù)中選結(jié)果公告(汕頭)
- 汕頭市潮南區(qū)陳店鎮(zhèn)流仙小學(xué)校園保潔服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算服務(wù)中選結(jié)果公告(汕頭)
同類文章排行
- 梧州市萬秀區(qū)萬壽宮市場老舊居民區(qū)、東正路老舊居民區(qū)等7個(gè)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)建設(shè)工程(三期)檢測(cè)服務(wù)(YCZB-C2021-006)競爭性磋商公告(梧州)
- 梧州市萬秀區(qū)萬壽宮市場老舊居民區(qū)、東正路老舊居民區(qū)等7個(gè)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)建設(shè)工程(二期)檢測(cè)服務(wù)(YCZB-C2021-005)競爭性磋商公告(梧州)
- 南區(qū)福晟天地小區(qū)配套幼兒園建設(shè)工程--工程監(jiān)理中選結(jié)果公告(中山)
- 2021年容桂街道重點(diǎn)路段出入口清理固體廢物項(xiàng)目造價(jià)咨詢預(yù)算編制中選結(jié)果公告(佛山)
- 徐聞縣群眾信訪訴求綜合服務(wù)中心(信訪超市)建設(shè)項(xiàng)目中選結(jié)果公告(湛江)
- 汕頭市特殊教育學(xué)校足球場改造項(xiàng)目中選結(jié)果公告(汕頭)
- 礐石街道大院3號(hào)樓、4號(hào)樓、新時(shí)代文明實(shí)踐所補(bǔ)漏修繕工程項(xiàng)目中選結(jié)果公告(汕頭)
- 容桂外國語學(xué)校防水補(bǔ)漏項(xiàng)目工程造預(yù)算審核中選結(jié)果公告(佛山)
- 汕頭市潮南區(qū)仙城鎮(zhèn)神仙里村民委員會(huì)新鄉(xiāng)溪肚排灌渠建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算審核服務(wù)中選結(jié)果公告(汕頭)
- 汕頭市潮南區(qū)陳店鎮(zhèn)流仙小學(xué)校園保潔服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算服務(wù)中選結(jié)果公告(汕頭)